Snelheidsduivels opgelet!
Het gemeentebestuur draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel en daarom worden er regelmatig snelheidscontroles gehouden. Dit zijn de resultaten maart 2023:
Datum | gemeente | straat | BBK | regime | passage | overtreders | % | maximum |
4/03/2023 | Alken | O.L.Vrouwstraat | X | 50 | 556 | 83 | 14,93% | 81 |
7/03/2023 | Alken | Kolmenstraat | 50 | 550 | 65 | 11,82% | ||
14/03/2023 | Alken | OL Vrouwstraat | X | 50 | 205 | 27 | 13,17% | |
21/03/2023 | Alken | OL Vrouwstraat | X | 50 | 325 | 32 | 9,85% | |
25/03/2023 | Alken | OL Vrouwstraat | X | 50 | 150 | 24 | 16,00% | |
1786 | 231 | 13,15% |
BBK: bebouwde kom
Maximum: hoogst gemeten snelheid
Verval recht tot sturen: komt in aanmerking voor een veroordeling tot het verval recht tot sturen (beter gekend als rijverbod).
De cijfers van de onbemande camera op de N80 voor de ganse maand maart:
Datum | gemeente | straat | BBK | regime | passage | overtreders | % |
16/03/2023 | Alken | N80-Bisschopsweyerstraat | 90 | 191480 | 321 | 0,17% | |
16/03/2023 | Alken | N80-Wolfstraat | 90 | 184637 | 361 | 0,20% | |
30/03/2023 | Alken | N80-Bisschopsweyerstraat | 90 | 161915 | 306 | 0,19% | |
30/03/2023 | Alken | N80-Wolfstraat | 90 | 167002 | 178 | 0,11% | |
705034 | 1166 | 0,17% |
Laatst aangepast op: 20-04-2023 om 8.23 u.